Herramientas de Accesibilidad
En la clasificación general para Colombia, la UDES ocupó el cuarto lugar entre las universidades colombianas incluidas en el ranking, con un rango global de 601–800 y un puntaje general entre 60,7 y 66,1.
Este resultado evidencia el compromiso institucional con la sostenibilidad, el impacto social, la inclusión, la cooperación y la generación de capacidades para responder a los desafíos del entorno.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 301–400 | Universidad Simón Bolívar | 73.9–77.4 |
| 2 | 601–800 | Universidad CES | 60.7–66.1 | |
| 3 | 601–800 | Pontificia Universidad Javeriana | 60.7–66.1 | |
| 4 | 601–800 | Universidad de Santander (UDES) | 60.7–66.1 | |
| 5 | 801–1000 | Universidad EAFIT | 53.7–60.6 | |
| 6 | 801–1000 | Universidad EAN | 53.7–60.6 | |
| 7 | 801–1000 | Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) | 53.7–60.6 | |
| 8 | 801–1000 | Universidad de Cartagena | 53.7–60.6 | |
| 9 | 1001–1500 | Universidad Antonio Nariño | 33.1–53.6 | |
| 10 | 1001–1500 | Universidad de La Salle | 33.1–53.6 | |
| 11 | 1001–1500 | Universidad Santo Tomás | 33.1–53.6 | |
| 12 | 1001–1500 | Universidad Católica de Colombia | 33.1–53.6 | |
| 13 | 1001–1500 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 33.1–53.6 | |
| 14 | 1001–1500 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 33.1–53.6 | |
| 15 | 1001–1500 | Universidad de La Sabana | 33.1–53.6 |
Uno de los resultados más relevantes para la Universidad se presentó en el ODS 10: Reducción de las desigualdades, en el que la UDES se ubicó en el primer lugar entre las universidades colombianas clasificadas, con un rango de 301–400 y un puntaje entre 53,1 y 59,8. Este ODS analiza, entre otros elementos, la participación de estudiantes de primera generación, las acciones institucionales en contra de la discriminación, la inclusión de estudiantes y las publicaciones de alto impacto en Scopus acerca de disminuir las desigualdades.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje ODS 10 | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 301–400 | Universidad de Santander (UDES) | 53.1–59.8 | 60.7–66.1 |
| 2 | 401–600 | Universidad EAFIT | 41.5–52.7 | 53.7–60.6 | |
| 3 | 401–600 | Universidad EAN | 41.5–52.7 | 53.7–60.6 | |
| 4 | 401–600 | Pontificia Universidad Javeriana | 41.5–52.7 | 60.7–66.1 | |
| 5 | 401–600 | Universidad Simón Bolívar | 41.5–52.7 | 73.9–77.4 | |
| 6 | 401–600 | Universidad de Cartagena | 41.5–52.7 | 53.7–60.6 | |
| 7 | 601–800 | Universidad Antonio Nariño | 28.3–41.4 | 33.1–53.6 | |
| 8 | 601–800 | Universidad CES | 28.3–41.4 | 60.7–66.1 | |
| 9 | 601–800 | Universidad Santo Tomás | 28.3–41.4 | 33.1–53.6 | |
| 10 | 601–800 | Universidad Católica de Colombia | 28.3–41.4 | 33.1–53.6 | |
| 11 | 601–800 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 28.3–41.4 | 33.1–53.6 |
La UDES también alcanzó una posición destacada en el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos, al ubicarse en el segundo lugar en Colombia, con un rango de 401–600 y un puntaje entre 60,8 y 70,0. Esta dimensión valora la investigación relacionada con los ODS o con países de ingresos bajos y medios-bajos, las relaciones institucionales para apoyar los objetivos, la publicación de informes sobre sostenibilidad y la educación sobre los ODS.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje ODS 17 | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 301–400 | Universidad Simón Bolívar | 70.1–74.8 | 73.9–77.4 |
| 2 | 401–600 | Universidad de Santander (UDES) | 60.8–70.0 | 60.7–66.1 | |
| 3 | 601–800 | Universidad CES | 53.7–60.7 | 60.7–66.1 | |
| 4 | 601–800 | Universidad EAN | 53.7–60.7 | 53.7–60.6 | |
| 5 | 601–800 | Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) | 53.7–60.7 | 53.7–60.6 | |
| 6 | 601–800 | Pontificia Universidad Javeriana | 53.7–60.7 | 60.7–66.1 | |
| 7 | 1001–1500 | Universidad Antonio Nariño | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 8 | 1001–1500 | Universidad EAFIT | 27.1–47.4 | 53.7–60.6 | |
| 9 | 1001–1500 | Universidad de La Salle | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 10 | 1001–1500 | Universidad Santo Tomás | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 11 | 1001–1500 | Universidad Católica de Colombia | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 12 | 1001–1500 | Universidad de Cartagena | 27.1–47.4 | 53.7–60.6 | |
| 13 | 1001–1500 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 14 | 1001–1500 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 | |
| 15 | 1001–1500 | Universidad de La Sabana | 27.1–47.4 | 33.1–53.6 |
Además, ocupó el tercer puesto a nivel nacional en el ODS 4: Educación de calidad, con un rango entre 401 y 600 y una puntuación que fluctuaba entre 52.4 y 59.9. En este objetivo, la metodología considera la investigación sobre educación en la primera infancia y aprendizaje a lo largo de la vida, graduados con titulación docente, las medidas de aprendizaje permanente y la proporción de estudiantes de primera generación.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje ODS 4 | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 101–200 | Universidad Simón Bolívar | 68.5–74.5 | 73.9–77.4 |
| 2 | 401–600 | Universidad EAN | 52.4–59.9 | 53.7–60.6 | |
| 3 | 401–600 | Universidad de Santander (UDES) | 52.4–59.9 | 60.7–66.1 | |
| 4 | 601–800 | Universidad EAFIT | 44.6–52.3 | 53.7–60.6 | |
| 5 | 601–800 | Universidad de La Salle | 44.6–52.3 | 33.1–53.6 | |
| 6 | 601–800 | Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) | 44.6–52.3 | 53.7–60.6 | |
| 7 | 601–800 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 44.6–52.3 | 33.1–53.6 | |
| 8 | 801–1000 | Pontificia Universidad Javeriana | 36.5–44.5 | 60.7–66.1 | |
| 9 | 801–1000 | Universidad de Cartagena | 36.5–44.5 | 53.7–60.6 | |
| 10 | 801–1000 | Universidad de La Sabana | 36.5–44.5 | 33.1–53.6 | |
| 11 | 1001+ | Universidad Antonio Nariño | 4.1–36.4 | 33.1–53.6 | |
| 12 | 1001+ | Universidad CES | 4.1–36.4 | 60.7–66.1 | |
| 13 | 1001+ | Universidad Santo Tomás | 4.1–36.4 | 33.1–53.6 | |
| 14 | 1001+ | Universidad Católica de Colombia | 4.1–36.4 | 33.1–53.6 |
Un resultado importante fue también el del ODS 5: Igualdad de género, donde la UDES se posicionó en el tercer puesto entre las universidades clasificadas de Colombia, con un rango de 301 a 400 y una puntuación entre 54,2 y 58,0. Este indicador analiza la investigación sobre igualdad de género, la participación de mujeres estudiantes de primera generación, las medidas de acceso para estudiantes, la proporción de mujeres académicas de alto nivel, el porcentaje de mujeres que obtienen un título universitario y las medidas orientadas al progreso de las mujeres.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje ODS 5 | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 301–400 | Universidad Simón Bolívar | 54.2–58.0 | 73.9–77.4 |
| 2 | 301–400 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 54.2–58.0 | 33.1–53.6 | |
| 3 | 301–400 | Universidad de Santander (UDES) | 54.2–58.0 | 60.7–66.1 | |
| 4 | 401–600 | Universidad CES | 46.0–54.1 | 60.7–66.1 | |
| 5 | 401–600 | Universidad de Cartagena | 46.0–54.1 | 53.7–60.6 | |
| 6 | 601–800 | Universidad EAFIT | 37.9–45.9 | 53.7–60.6 | |
| 7 | 601–800 | Universidad EAN | 37.9–45.9 | 53.7–60.6 | |
| 8 | 601–800 | Pontificia Universidad Javeriana | 37.9–45.9 | 60.7–66.1 | |
| 9 | 801–1000 | Universidad Antonio Nariño | 25.8–37.8 | 33.1–53.6 | |
| 10 | 801–1000 | Universidad Santo Tomás | 25.8–37.8 | 33.1–53.6 | |
| 11 | 801–1000 | Universidad Católica de Colombia | 25.8–37.8 | 33.1–53.6 |
La UDES ocupó el séptimo puesto entre las universidades de Colombia, según el ODS 3: Salud y bienestar; su rango era de 401 a 600 y su puntaje, de 51.6 a 60.5. Para este objetivo, Times Higher Education considera la investigación sobre salud y bienestar, el porcentaje de graduados en ciencias de la salud y las colaboraciones y servicios de salud, dimensiones relacionadas con el aporte académico, investigativo y social de las instituciones al bienestar y desarrollo humano.
| ODS | Colombia | Rango mundial | Universidad | Puntaje ODS 3 | Puntaje general |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | =96 | Universidad Simón Bolívar | 76.6 | 73.9–77.4 |
| 2 | 201–300 | Universidad CES | 64.5–70.3 | 60.7–66.1 | |
| 3 | 301–400 | Universidad de La Sabana | 60.7–64.4 | 33.1–53.6 | |
| 4 | 401–600 | Pontificia Universidad Javeriana | 51.6–60.5 | 60.7–66.1 | |
| 5 | 401–600 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 51.6–60.5 | 33.1–53.6 | |
| 6 | 401–600 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 51.6–60.5 | 33.1–53.6 | |
| 7 | 401–600 | Universidad de Santander (UDES) | 51.6–60.5 | 60.7–66.1 | |
| 8 | 601–800 | Universidad Antonio Nariño | 43.8–51.5 | 33.1–53.6 | |
| 9 | 601–800 | Universidad de La Salle | 43.8–51.5 | 33.1–53.6 | |
| 10 | 601–800 | Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) | 43.8–51.5 | 53.7–60.6 | |
| 11 | 601–800 | Universidad de Cartagena | 43.8–51.5 | 53.7–60.6 | |
| 12 | 801–1000 | Universidad EAN | 33.5–43.7 | 53.7–60.6 | |
| 13 | 801–1000 | Universidad Católica de Colombia | 33.5–43.7 | 33.1–53.6 | |
| 14 | 1001+ | Universidad EAFIT | 1.0–33.4 | 53.7–60.6 |
La metodología de Times Higher Education permite comprender que estos resultados no se limitan a una medición académica tradicional. El Sustainability Impact Ratings evalúa el desempeño de las universidades a partir de dimensiones asociadas con la investigación, la gestión institucional, el relacionamiento con la sociedad y la enseñanza. Además, para la clasificación general, THE combina el desempeño en el ODS 17 con los tres mejores resultados obtenidos por cada institución en los demás ODS, lo que permite reconocer los focos de mayor fortaleza de cada universidad.
En este contexto, la participación de la UDES en el Sustainability Impact Ratings 2026 representa un avance significativo en la visibilización de su aporte al desarrollo sostenible. Los resultados en los ODS 10, 17, 4, 5 y 3 muestran una ruta institucional orientada a la equidad, la cooperación, la calidad educativa, la igualdad de género, la salud y el bienestar, con posiciones relevantes de la UDES entre las universidades colombianas clasificadas.
Más allá de una posición en una clasificación internacional, este reconocimiento constituye una oportunidad para seguir consolidando acciones institucionales que fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la generación de conocimiento, la articulación con actores externos y la transformación social desde la educación superior.
Bucaramanga
Vicerrectoría de Extensión
Campus Universitario, Edificio Motilón, Piso 2
Correo electrónico:
Tel: (+57) (607) 6516500
Ext:1041
Universidad de Santander UDES. Vigilada Mineducación.
Resolución otorgada por el Ministerio de Educación Nacional: No. 6216 del 22 de diciembre de 2005 / Personería Jurídica 810 de 12/03/96.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 12220 de 2016.
Notificaciones administrativas y judiciales:
Copyright © 2021 - Todos los derechos reservados